南京工业职业技术大学
公办院校代号 1136(2022–2026 未变)(性质依据 2026 年学费判定)
2026 招生专业
27个
2026 招生计划
1,259人
投档线区间
270–390
2026 年学费(最低)
5,200元/年
招生专业投档线走势
取该校 2026 年投档线最高的 5 个专业。院校更名已归一,趋势连续。
点击折线或图例可只看某一条
2026 年分专业投档线
| 专业大类 | 专业名称 | 投档线 | 较上年 | 省控线 | 超省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息类 | 电气工程及自动化 | 390 | ▲ 27 | 252 | +138 |
| 电子信息类 | 电子信息工程技术 | 386 | ▲ 22 | 252 | +134 |
| 财经类 | 大数据与会计 | 378 | ▲ 5 | 263 | +115 |
| 电子信息类 | 自动化技术与应用 | 378 | ▲ 20 | 252 | +126 |
| 电子信息类 | 新能源发电工程技术 | 373 | ▲ 27 | 252 | +121 |
| 电子信息类 | 现代通信工程 | 372 | ▲ 17 | 252 | +120 |
| 计算机类 | 软件工程技术 | 371 | ▲ 24 | 253 | +118 |
| 财经类 | 国际经济与贸易 | 364 | ▲ 5 | 263 | +101 |
| 电子信息类 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 362 | ▲ 10 | 252 | +110 |
| 计算机类 | 人工智能工程技术 | 352 | ▲ 22 | 253 | +99 |
| 计算机类 | 网络工程技术 | 351 | ▲ 12 | 253 | +98 |
| 计算机类 | 物联网工程技术 | 350 | ▲ 17 | 253 | +97 |
| 美术设计类 | 数字媒体艺术 | 349 | ▼ 6 | 304 | +45 |
| 美术设计类 | 环境艺术设计 | 346 | ▼ 6 | 304 | +42 |
| 计算机类 | 工业互联网技术 | 345 | ▲ 22 | 253 | +92 |
| 管理类(文) | 企业数字化管理 | 342 | — | 292 | +50 |
| 管理类(文) | 旅游管理 | 336 | — | 292 | +44 |
| 管理类(理) | 现代物流管理 | 329 | ▲ 1 | 228 | +101 |
| 管理类(理) | 电子商务 | 327 | — | 228 | +99 |
| 机械工程类 | 机械设计制造及自动化 | 323 | ▲ 36 | 234 | +89 |
| 机械工程类 | 机械电子工程技术 | 314 | ▲ 28 | 234 | +80 |
| 机械工程类 | 智能制造工程技术 | 297 | ▲ 24 | 234 | +63 |
| 机械工程类 | 装备智能化技术 | 293 | ▲ 31 | 234 | +59 |
| 机械工程类 | 新能源汽车工程技术 | 290 | ▲ 18 | 234 | +56 |
| 机械工程类 | 飞行器维修工程技术 | 286 | ▲ 25 | 234 | +52 |
| 土木建筑类 | 建设工程管理 | 286 | ▲ 20 | 220 | +66 |
| 机械工程类 | 汽车服务工程技术 | 270 | ▲ 8 | 234 | +36 |
培养地点(重要)
院校名不代表实际就读地点。以下专业由官方招生计划的备注标明有特殊安排。
说明:官方备注只覆盖部分年份与专业(本校共 1 条,涉及2022 年), 未列出的专业表示官方未作特别说明。
2022 · 产品设计
培养地点:天堂校区