宿迁学院
公办院校代号 1351(2022–2026 未变)(性质依据 2026 年学费判定)
招生专业投档线走势
取该校 2026 年投档线最高的 5 个专业。院校更名已归一,趋势连续。
点击折线或图例可只看某一条
2026 年分专业投档线
院校历年招生概况| 专业大类 | 专业名称 | 投档线 | 较上年 | 省控线 | 超省控线 |
|---|
| 教育类 | 学前教育(师范) | 365 | — | 340 | +25 |
| 新闻传播类 | 广告学 | 348 | — | 305 | +43 |
| 美术设计类 | 美术学 | 344 | — | 304 | +40 |
| 美术设计类 | 环境设计 | 343 | ▼ 8 | 304 | +39 |
| 音乐类 | 音乐学 | 335 | ▲ 17 | 322 | +13 |
| 美术设计类 | 美术学(师范) | 324 | — | 304 | +20 |
| 日语类 | 日语 | 317 | ▼ 41 | 229 | +88 |
| 管理类(理) | 工程管理 | 310 | — | 228 | +82 |
| 化工生物类 | 生物工程 | 310 | — | 262 | +48 |
| 机械工程类 | 材料成型及控制工程 | 285 | ▲ 22 | 234 | +51 |
| 土木建筑类 | 土木工程 | 275 | ▲ 10 | 220 | +55 |
| 农林类 | 园林 | 274 | ▲ 10 | 246 | +28 |
| 机械工程类 | 材料科学与工程 | 271 | ▲ 9 | 234 | +37 |
历年招生概况
分专业投档线明细| 年份 | 专业数 | 计划数 | 学费(最低) | 均分 |
|---|
| 2022 | 6 | 300 | 5,200 | 299.2 |
| 2023 | 6 | 300 | 5,200 | 309.3 |
| 2024 | 15 | 835 | 2,500 | 301.0 |
| 2025 | 9 | 525 | 2,500 | 310.4 |
| 2026 | 13 | 749 | 2,500 | 315.5 |
招生专业大类
2026 年学费区间 2,500 – 6,800 元/年。