无锡职业技术大学
公办院校代号 1211(性质依据 2026 年学费判定)
招生专业投档线走势
取该校 2026 年投档线最高的 5 个专业。(该校仅 1 年数据,暂无跨年趋势)
点击折线或图例可只看某一条
2026 年分专业投档线
院校历年招生概况| 专业大类 | 专业名称 | 投档线 | 较上年 | 省控线 | 超省控线 |
|---|
| 电子信息类 | 电气工程及自动化 | 377 | — | 252 | +125 |
| 计算机类 | 软件工程技术 | 346 | — | 253 | +93 |
| 计算机类 | 物联网工程技术 | 337 | — | 253 | +84 |
| 机械工程类 | 机械设计制造及自动化 | 301 | — | 234 | +67 |
| 机械工程类 | 机器人技术 | 272 | — | 234 | +38 |
| 机械工程类 | 数控技术 | 266 | — | 234 | +32 |
历年招生概况
分专业投档线明细| 年份 | 专业数 | 计划数 | 学费(最低) | 均分 |
|---|
| 2022 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — |
| 2026 | 6 | 420 | 5,800 | 316.5 |
招生专业大类
2026 年学费区间 5,800 – 5,800 元/年。