盐城师范学院
公办院校代号 1302(2022–2026 未变)(性质依据 2026 年学费判定)
招生专业投档线走势
取该校 2026 年投档线最高的 5 个专业。院校更名已归一,趋势连续。
点击折线或图例可只看某一条
2026 年分专业投档线
院校历年招生概况| 专业大类 | 专业名称 | 投档线 | 较上年 | 省控线 | 超省控线 |
|---|
| 电子信息类 | 电子信息工程 | 390 | ▲ 24 | 252 | +138 |
| 法学类 | 法学 | 370 | ▼ 23 | 335 | +35 |
| 财经类 | 国际经济与贸易 | 364 | ▲ 6 | 263 | +101 |
| 文史类 | 汉语言文学 | 354 | ▼ 19 | 329 | +25 |
| 美术设计类 | 环境设计 | 346 | ▼ 6 | 304 | +42 |
| 管理类(文) | 市场营销 | 343 | ▼ 6 | 292 | +51 |
| 管理类(文) | 旅游管理 | 342 | ▼ 3 | 292 | +50 |
| 教育类 | 体育教育(师范) | 342 | ▼ 23 | 340 | +2 |
| 化工生物类 | 应用化学 | 329 | ▲ 29 | 262 | +67 |
| 管理类(理) | 市场营销 | 321 | 0 | 228 | +93 |
| 管理类(理) | 旅游管理 | 319 | 0 | 228 | +91 |
历年招生概况
分专业投档线明细| 年份 | 专业数 | 计划数 | 学费(最低) | 均分 |
|---|
| 2022 | 11 | 490 | 5,200 | 316.7 |
| 2023 | 10 | 486 | 5,200 | 343.3 |
| 2024 | 10 | 486 | 5,200 | 326.7 |
| 2025 | 11 | 496 | 5,200 | 349.2 |
| 2026 | 11 | 515 | 5,200 | 347.3 |
招生专业大类
2026 年学费区间 5,200 – 6,800 元/年。