苏州大学应用技术学院
民办院校代号 1853(2022–2026 未变)(性质依据 2026 年学费判定)
招生专业投档线走势
取该校 2026 年投档线最高的 5 个专业。院校更名已归一,趋势连续。
点击折线或图例可只看某一条
2026 年分专业投档线
院校历年招生概况| 专业大类 | 专业名称 | 投档线 | 较上年 | 省控线 | 超省控线 |
|---|
| 电子信息类 | 电气工程及其自动化 | 339 | ▲ 24 | 252 | +87 |
| 财经类 | 会计学 | 325 | ▲ 4 | 263 | +62 |
| 电子信息类 | 电子信息科学与技术 | 317 | ▼ 2 | 252 | +65 |
| 管理类(文) | 旅游管理 | 293 | ▼ 25 | 292 | +1 |
| 管理类(文) | 物流管理 | 292 | — | 292 | +0 |
| 财经类 | 国际经济与贸易 | 276 | ▲ 14 | 263 | +13 |
| 管理类(理) | 物流管理 | 240 | — | 228 | +12 |
历年招生概况
分专业投档线明细| 年份 | 专业数 | 计划数 | 学费(最低) | 均分 |
|---|
| 2022 | 6 | 350 | 14,000 | 221.8 |
| 2023 | 6 | 319 | 14,000 | 289.2 |
| 2024 | 6 | 319 | 14,000 | 281.7 |
| 2025 | 5 | 319 | 14,000 | 307.0 |
| 2026 | 7 | 379 | 18,000 | 297.4 |
招生专业大类
2026 年学费区间 18,000 – 22,000 元/年。 民办院校学费显著高于公办,四年总差额可达数万元,择校时需一并考虑。