苏州职业技术大学
公办院校代号 1270(性质依据 2026 年学费判定)
招生专业投档线走势
取该校 2026 年投档线最高的 5 个专业。(该校仅 1 年数据,暂无跨年趋势)
点击折线或图例可只看某一条
2026 年分专业投档线
院校历年招生概况| 专业大类 | 专业名称 | 投档线 | 较上年 | 省控线 | 超省控线 |
|---|
| 电子信息类 | 电气工程及自动化 | 378 | — | 252 | +126 |
| 电子信息类 | 集成电路工程技术 | 369 | — | 252 | +117 |
| 财经类 | 大数据与会计 | 368 | — | 263 | +105 |
| 计算机类 | 人工智能工程技术 | 346 | — | 253 | +93 |
| 机械工程类 | 智能制造工程技术 | 298 | — | 234 | +64 |
| 机械工程类 | 机器人技术 | 293 | — | 234 | +59 |
历年招生概况
分专业投档线明细| 年份 | 专业数 | 计划数 | 学费(最低) | 均分 |
|---|
| 2022 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — |
| 2026 | 6 | 205 | 5,200 | 342.0 |
招生专业大类
2026 年学费区间 5,200 – 5,800 元/年。