金陵科技学院
公办院校代号 1128(2022–2026 未变)(性质依据 2026 年学费判定)
2026 招生专业
16个
2026 招生计划
454人
投档线区间
319–419
2026 年学费(最低)
2,500元/年
招生专业投档线走势
取该校 2026 年投档线最高的 5 个专业。院校更名已归一,趋势连续。
点击折线或图例可只看某一条
2026 年分专业投档线
| 专业大类 | 专业名称 | 投档线 | 较上年 | 省控线 | 超省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息类 | 信息工程 | 419 | ▲ 23 | 252 | +167 |
| 财经类 | 财务管理 | 415 | ▲ 10 | 263 | +152 |
| 财经类 | 金融学 | 397 | ▲ 10 | 263 | +134 |
| 计算机类 | 数字媒体技术 | 387 | ▲ 21 | 253 | +134 |
| 财经类 | 国际经济与贸易 | 383 | ▲ 1 | 263 | +120 |
| 管理类(文) | 市场营销 | 356 | ▼ 4 | 292 | +64 |
| 管理类(理) | 市场营销 | 354 | ▲ 9 | 228 | +126 |
| 管理类(理) | 旅游管理 | 353 | ▲ 22 | 228 | +125 |
| 管理类(文) | 旅游管理 | 352 | ▼ 3 | 292 | +60 |
| 美术设计类 | 视觉传达设计 | 352 | ▼ 10 | 304 | +48 |
| 美术设计类 | 环境设计 | 351 | ▼ 6 | 304 | +47 |
| 机械工程类 | 机械设计制造及其自动化 | 350 | ▲ 12 | 234 | +116 |
| 农林类 | 园林 | 343 | ▲ 11 | 246 | +97 |
| 机械工程类 | 车辆工程 | 342 | ▲ 21 | 234 | +108 |
| 机械工程类 | 材料科学与工程 | 322 | ▲ 7 | 234 | +88 |
| 土木建筑类 | 土木工程 | 319 | — | 220 | +99 |
培养地点(重要)
院校名不代表实际就读地点。以下专业由官方招生计划的备注标明有特殊安排。
说明:官方备注只覆盖部分年份与专业(本校共 2 条,涉及2022 年), 未列出的专业表示官方未作特别说明。
2022 · 园林
培养地点:幕府校区
2022 · 旅游管理
培养地点:幕府校区