南京工业大学
公办院校代号 1110(2022–2026 未变)(性质依据 2026 年学费判定)
招生专业投档线走势
取该校 2026 年投档线最高的 5 个专业。院校更名已归一,趋势连续。
点击折线或图例可只看某一条
2026 年分专业投档线
院校历年招生概况| 专业大类 | 专业名称 | 投档线 | 较上年 | 省控线 | 超省控线 |
|---|
| 化工生物类 | 药学 | 397 | ▲ 12 | 262 | +135 |
| 土木建筑类 | 给排水科学与工程 | 394 | ▲ 11 | 220 | +174 |
| 机械工程类 | 机械工程 | 390 | ▼ 1 | 234 | +156 |
| 化工生物类 | 制药工程 | 390 | ▲ 15 | 262 | +128 |
| 化工生物类 | 应用化学 | 389 | ▲ 10 | 262 | +127 |
| 化工生物类 | 高分子材料与工程 | 384 | ▲ 4 | 262 | +122 |
| 管理类(理) | 行政管理 | 382 | ▲ 10 | 228 | +154 |
| 管理类(理) | 电子商务 | 375 | ▲ 9 | 228 | +147 |
| 资源环境类 | 环境工程 | 345 | ▲ 12 | 189 | +156 |
历年招生概况
分专业投档线明细| 年份 | 专业数 | 计划数 | 学费(最低) | 均分 |
|---|
| 2022 | 15 | 445 | 5,200 | 376.9 |
| 2023 | 10 | 250 | 5,200 | 390.5 |
| 2024 | 10 | 252 | 5,200 | 366.4 |
| 2025 | 10 | 210 | 5,200 | 376.7 |
| 2026 | 9 | 218 | 5,200 | 382.9 |
招生专业大类
2026 年学费区间 5,200 – 6,800 元/年。