常州大学怀德学院
民办院校代号 1833(2022–2026 未变)(性质依据 2026 年学费判定)
招生专业投档线走势
取该校 2026 年投档线最高的 5 个专业。院校更名已归一,趋势连续。
点击折线或图例可只看某一条
2026 年分专业投档线
院校历年招生概况| 专业大类 | 专业名称 | 投档线 | 较上年 | 省控线 | 超省控线 |
|---|
| 管理类(文) | 市场营销 | 292 | ▼ 26 | 292 | +0 |
| 财经类 | 会计学 | 263 | ▼ 11 | 263 | +0 |
| 财经类 | 国际经济与贸易 | 263 | ▲ 1 | 263 | +0 |
| 化工生物类 | 高分子材料与工程 | 262 | — | 262 | +0 |
| 机械工程类 | 机械设计制造及其自动化 | 255 | ▲ 33 | 234 | +21 |
| 计算机类 | 计算机科学与技术 | 253 | ▲ 2 | 253 | +0 |
| 电子信息类 | 电气工程及其自动化 | 252 | ▼ 6 | 252 | +0 |
| 电子信息类 | 电子信息工程 | 252 | — | 252 | +0 |
| 电子信息类 | 自动化 | 252 | — | 252 | +0 |
| 管理类(理) | 市场营销 | 228 | ▼ 35 | 228 | +0 |
| 土木建筑类 | 给排水科学与工程 | 220 | — | 220 | +0 |
| 资源环境类 | 环境工程 | 189 | ▼ 10 | 189 | +0 |
历年招生概况
分专业投档线明细| 年份 | 专业数 | 计划数 | 学费(最低) | 均分 |
|---|
| 2022 | 9 | 500 | 14,000 | 242.3 |
| 2023 | 9 | 451 | 14,000 | 270.6 |
| 2024 | 9 | 451 | 14,000 | 230.3 |
| 2025 | 9 | 451 | 14,000 | 248.9 |
| 2026 | 12 | 451 | 19,800 | 248.4 |
招生专业大类
2026 年学费区间 19,800 – 22,000 元/年。 民办院校学费显著高于公办,四年总差额可达数万元,择校时需一并考虑。