扬州大学
公办院校代号 1381(2022–2026 未变)(性质依据 2026 年学费判定)
招生专业投档线走势
取该校 2026 年投档线最高的 5 个专业。院校更名已归一,趋势连续。
点击折线或图例可只看某一条
2026 年分专业投档线
院校历年招生概况| 专业大类 | 专业名称 | 投档线 | 较上年 | 省控线 | 超省控线 |
|---|
| 管理类(文) | 农林经济管理 | 369 | ▼ 1 | 292 | +77 |
| 管理类(理) | 农林经济管理 | 369 | ▲ 11 | 228 | +141 |
| 农林类 | 植物保护 | 361 | ▲ 6 | 246 | +115 |
| 食品类 | 食品科学与工程 | 353 | ▲ 20 | 297 | +56 |
| 土木建筑类 | 土木工程 | 346 | ▼ 14 | 220 | +126 |
| 食品类 | 食品质量与安全 | 343 | ▲ 32 | 297 | +46 |
历年招生概况
分专业投档线明细| 年份 | 专业数 | 计划数 | 学费(最低) | 均分 |
|---|
| 2022 | 16 | 526 | 2,500 | 332.9 |
| 2023 | 16 | 517 | 2,500 | 357.8 |
| 2024 | 8 | 247 | 2,500 | 346.5 |
| 2025 | 6 | 193 | 2,500 | 347.8 |
| 2026 | 6 | 210 | 2,500 | 356.8 |
招生专业大类
2026 年学费区间 2,500 – 5,800 元/年。