泰州学院
公办院校代号 1373(2022–2026 未变)(性质依据 2026 年学费判定)
招生专业投档线走势
取该校 2026 年投档线最高的 5 个专业。院校更名已归一,趋势连续。
点击折线或图例可只看某一条
2026 年分专业投档线
院校历年招生概况| 专业大类 | 专业名称 | 投档线 | 较上年 | 省控线 | 超省控线 |
|---|
| 法学类 | 知识产权 | 360 | ▼ 26 | 335 | +25 |
| 文史类 | 秘书学 | 346 | ▼ 16 | 329 | +17 |
| 管理类(文) | 旅游管理 | 340 | ▼ 4 | 292 | +48 |
| 机械工程类 | 机械设计制造及其自动化 | 331 | ▲ 30 | 234 | +97 |
| 管理类(理) | 物流管理 | 326 | ▲ 2 | 228 | +98 |
| 英语类 | 商务英语 | 319 | ▼ 31 | 294 | +25 |
历年招生概况
分专业投档线明细| 年份 | 专业数 | 计划数 | 学费(最低) | 均分 |
|---|
| 2022 | 6 | 260 | 5,200 | 295.3 |
| 2023 | 6 | 255 | 5,200 | 329.7 |
| 2024 | 6 | 255 | 5,200 | 327.3 |
| 2025 | 6 | 259 | 5,200 | 344.5 |
| 2026 | 6 | 259 | 5,200 | 337.0 |
招生专业大类
2026 年学费区间 5,200 – 5,800 元/年。