江苏专转本分数线查询
收录 2022–2026 年院校专业投档线,默认展示平行志愿批次。 投档线指某院校某专业投档考生最低分——投档不等于录取。
记录数
512条
涉及院校
54所
投档线区间
189–435
公办 / 民办 均分
349.9·282.7
| 专业大类 | 院校名称 | 性质 | 专业名称 | 投档线 | 较上年 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息类 | 南京邮电大学 | 公办 | 信息工程 | 435 | ▲ 11 | 5,800 |
| 计算机类 | 苏州科技大学 | 公办 | 计算机科学与技术 | 431 | ▲ 39 | 5,800 |
| 电子信息类 | 常州大学 | 公办 | 电子信息工程 | 427 | ▲ 16 | 5,200 |
| 财经类 | 南京审计大学 | 公办 | 经济学 | 426 | 0 | 5,200 |
| 电子信息类 | 常州大学 | 公办 | 自动化 | 423 | ▲ 23 | 5,200 |
| 电子信息类 | 金陵科技学院 | 公办 | 信息工程 | 419 | ▲ 23 | 2,500 |
| 电子信息类 | 常州大学 | 公办 | 电子科学与技术 | 418 | ▲ 16 | 5,200 |
| 财经类 | 金陵科技学院 | 公办 | 财务管理 | 415 | ▲ 10 | 2,500 |
| 电子信息类 | 南京晓庄学院 | 公办 | 自动化 | 415 | ▲ 24 | 5,200 |
| 计算机类 | 常州大学 | 公办 | 软件工程 | 413 | ▲ 25 | 5,200 |
| 财经类 | 南京晓庄学院 | 公办 | 财务管理 | 410 | ▲ 6 | 5,200 |
| 计算机类 | 常州大学 | 公办 | 计算机科学与技术 | 408 | ▲ 19 | 5,200 |
| 计算机类 | 南京工程学院 | 公办 | 软件工程 | 407 | ▲ 22 | 5,200 |
| 电子信息类 | 江苏师范大学 | 公办 | 轨道交通信号与控制 | 406 | — | 5,200 |
| 电子信息类 | 江苏海洋大学 | 公办 | 电子信息工程 | 405 | ▲ 16 | 5,200 |
| 财经类 | 常州大学 | 公办 | 国际经济与贸易 | 402 | ▲ 2 | 5,200 |
| 电子信息类 | 无锡学院 | 公办 | 微电子科学与工程 | 398 | ▲ 25 | 5,800 |
| 财经类 | 金陵科技学院 | 公办 | 金融学 | 397 | ▲ 10 | 2,500 |
| 化工生物类 | 南京工业大学 | 公办 | 药学 | 397 | ▲ 12 | 5,200 |
| 电子信息类 | 苏州工学院 | 公办 | 电子信息工程 | 397 | ▲ 23 | 5,200 |
| 电子信息类 | 苏州工学院 | 公办 | 自动化 | 395 | ▲ 23 | 5,200 |
| 土木建筑类 | 南京工业大学 | 公办 | 给排水科学与工程 | 394 | ▲ 11 | 5,200 |
| 计算机类 | 南京晓庄学院 | 公办 | 软件工程 | 393 | ▲ 22 | 5,200 |
| 电子信息类 | 淮阴师范学院 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 393 | ▲ 24 | 5,200 |
| 财经类 | 江苏科技大学 | 公办 | 国际经济与贸易 张家港校区 培养 | 392 | — | 5,200 |
| 计算机类 | 徐州工程学院 | 公办 | 计算机科学与技术 | 392 | ▲ 21 | 5,200 |
| 财经类 | 淮安大学 | 公办 | 财务管理 | 391 | ▲ 6 | 2,500 |
| 机械工程类 | 南京工业大学 | 公办 | 机械工程 | 390 | ▼ 1 | 5,200 |
| 化工生物类 | 南京工业大学 | 公办 | 制药工程 | 390 | ▲ 15 | 5,200 |
| 电子信息类 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 电气工程及自动化 | 390 | ▲ 27 | 5,200 |
| 电子信息类 | 盐城师范学院 | 公办 | 电子信息工程 | 390 | ▲ 24 | 5,200 |
| 化工生物类 | 南京工业大学 | 公办 | 应用化学 | 389 | ▲ 10 | 5,200 |
| 计算机类 | 金陵科技学院 | 公办 | 数字媒体技术 | 387 | ▲ 21 | 2,500 |
| 电子信息类 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 电子信息工程技术 | 386 | ▲ 22 | 5,200 |
| 财经类 | 江苏海洋大学 | 公办 | 财务管理 | 385 | ▼ 1 | 5,200 |
| 教育类 | 常州工学院 | 公办 | 学前教育(师范) | 385 | ▼ 18 | 5,200 |
| 化工生物类 | 南京工业大学 | 公办 | 高分子材料与工程 | 384 | ▲ 4 | 5,200 |
| 财经类 | 金陵科技学院 | 公办 | 国际经济与贸易 | 383 | ▲ 1 | 2,500 |
| 计算机类 | 苏州城市学院 | 公办 | 计算机科学与技术 | 383 | ▲ 23 | 5,800 |
| 管理类(理) | 南京工业大学 | 公办 | 行政管理 | 382 | ▲ 10 | 5,200 |
| 财经类 | 盐城工学院 | 公办 | 会计学 | 380 | ▲ 4 | 5,200 |
| 财经类 | 江苏第二师范学院 | 公办 | 贸易经济 | 379 | ▲ 5 | 5,200 |
| 财经类 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 大数据与会计 | 378 | ▲ 5 | 5,200 |
| 化工生物类 | 常州大学 | 公办 | 应用化学 | 378 | ▲ 16 | 5,200 |
| 电子信息类 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 自动化技术与应用 | 378 | ▲ 20 | 5,200 |
| 电子信息类 | 苏州职业技术大学 | 公办 | 电气工程及自动化 | 378 | — | 5,200 |
| 电子信息类 | 无锡职业技术大学 | 公办 | 电气工程及自动化 | 377 | — | 5,800 |
| 医护类(文) | 徐州医科大学 | 公办 | 护理学 | 376 | ▼ 3 | 5,500 |
| 管理类(文) | 南京审计大学 | 公办 | 行政管理 | 375 | ▼ 5 | 5,200 |
| 管理类(理) | 南京工业大学 | 公办 | 电子商务 | 375 | ▲ 9 | 5,200 |
第 1 / 11 页 · 共 512 条
口径说明
- 省控线 ≠ 最低投档线:省控线是全省按大类统一划定的投档资格线,两者是独立数据集。
- 公办 / 民办按学费自动判定:以院校当年最低学费为准,≤10,000 元为公办,≥13,000 元为民办(实测 7,000–13,000 元区间无任何记录)。
- 「较上年」显示「—」表示上年无同院校同专业数据,不代表 0 分。